ADOFAI World Cup 2023/그룹 라운드(r4 Blame)
| r4 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [include(틀:상위 문서,up=ADOFAI World Championship)] |
| 2 | [include(틀:AWC)] | |
| 3 | [include(틀:AWC 2023)] | |
| 4 | [목차] | |
| 5 | == 개요 == | |
| 6 | 2023년 1월 26일날 진행되었던 [[AWC 2023]]의 '''조별리그(그룹 라운드)'''를 서술한 문서이다. | |
| 7 | ||
| 8 | == 규칙 == | |
| 9 | * 32명은 4명씩 8조를 이루어 조별 리그를 진행한다. | |
| 10 | * 조별 리그에서는 주어진 16개의 레벨 리스트에서 각 선수가 고른 레벨 4개와 주최측의 선정 레벨 1개, 총 5개의 레벨을 엄격한 판정과 실패 방지 모드를 키고 플레이한다. | |
| 11 | * 해당 결과에서 최고와 최저 절대정확도를 제외한 3개의 절대정확도의 합을 통해 조별 순위를 매긴다. 해당 순위에서 1위와 2위는 16강으로 진출한다. | |
| 12 | ||
| 13 | ==# 사용 레벨 #== | |
| 14 | ||
| 15 | == 경기 진행 == | |
| r4 | 16 | === 조 배정 === |
| r3 | 17 | [youtube(-1-dSaM9wcU)] |
| 18 | 2023년 1월 2일, 그룹 라운드 진행을 위해 예선을 통과한 32면의 참가자들을 룰렛을 이용해 1조 당 4명, 총 8조로 배정했다. | |
| 19 | ||
| 20 | ||<tablebordercolor=black><tablewidth=642><width=25%><rowbgcolor=black><rowcolor=white> '''A조''' ||<width=25%> '''B조''' ||<width=25%> '''C조''' ||<width=25%> '''D조''' || | |
| 21 | || [[GMDrocket]][br][[AlmcSur]][br][[RinkiRin]][br][[rtzjskl]] || [[TriRetro]][br][[MiFiTo]][br][[마ㅋ]][br][[zsry]] || [[Guri]][br][[Sharks]][br][[Kekmen301|Kekman301]][br][[김응애]] || [[5henry]][br][[Nephy]][br][[gobaekji]][br][[Risky Biskets]] || | |
| 22 | ||<width=25%><rowbgcolor=black><rowcolor=white> '''E조''' ||<width=25%> '''F조''' ||<width=25%> '''G조''' ||<width=25%> '''H조''' || | |
| 23 | || [[리듬게임장인이될래요]][br][[DutJi]][br][[유체]][br][[XzOnE]] || [[에바]][br][[yoonsu]][br][[Alpha]][br][[RetroBean]] || [[도드기]][br][[유한]][br][[de la calabaza]][br][[AeiL]] || [[TrusionSFM]][br][[현권]][br][[Dehznik]][br][[Card]] || | |
| r1 (새 문서) | 24 | === A~D조 === |
| 25 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/A~D조)] | |
| 26 | === E~H조 === | |
| 27 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/E~H조)] | |
| 28 | ||
| r2 | 29 | [[분류:ADOFAI World Cup 2023]] |
| 30 |